전산회계1급 : 전문대학 중급수준의 회계원리와 원가회계, 세무회계(부가가치세 중 매입매출전표와 관련된 부분)에 관한 기본적 지식을 갖추고, 기업체의 회계실무자로서 전산세무회계프로그램을 활용한 세무 회계 기본업무를 처리할 수 있는지에 대한 능력을 평가함
전산회계2급 : 대학 초급 또는 고등학교 상급수준의 재무회계(회계원리)에 관한 기본지식을 갖추고 기업체의 세무회계 업무보조자로서, 전산회계 프로그램을 이용한 회계업무 처리능력을 평가함.
구분 | 시험과목 | 평가비율 | 제한시간 | 출제방법 | 합격기준 |
---|---|---|---|---|---|
이론시험 | - 재무 회계 - 원가 회계 - 세무 회계 | 30% | 60분 | 객관식 4지선다형 | 모두 100점 만점에 70점 이상의 점수를 획득하여야 한다. |
실무시험 | - 기초정보의 등록·수정 - 거래자료의 입력 - 부가가치세 - 입력자료 및 제장부 조회 | 70% | 전산세무회계 프로그램을 이용한 실기시험 |
구분 | 시험과목 | 평가비율 | 제한시간 | 출제방법 | 합격기준 |
이론시험 | - 회계 원리 | 30% | 60분 | 객관식 4지선다형 | 모두 100점 만점에 70점 이상의 점수를 획득하여야 한다. |
실무시험 | - 기초정보의 등록·수정 - 거래자료의 입력 - 입력자료 및 제장부 조회 | 70% | 전산세무회계 프로그램을 이용한 실기시험 |
시행기관 : 한국세무사회
실시기관 홈페이지 : http://license.kacpta.or.kr/