전산세무1급 : 대학 졸업수준의 재무회계와 원가관리회계, 세무회계(법인세,소득 세,부가가치세)에 관한 지식을 갖추고, 기업체의 세무회계 관리자 로서 전산세무회계프로그램을 활용한 세무회계 전분야의 실무업 무를 완벽히 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가함.
전산세무2급 : 전문대학 졸업수준의 재무회계와 원가회계, 세무회계(소득세,부가 가치세)에 관한 지식을 갖추고, 기업체의 세무회계 책임자로서 전 산세무회계프로그램을 활용한 세무회계 전반의 실무처리 업무를 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가함.
구분 | 시험과목 | 평가비율 | 제한시간 | 출제방법 | 합격기준 |
---|---|---|---|---|---|
이론시험 | - 재무 회계 - 원가 회계 - 세무 회계 | 30% | 90분 | 객관식 4지선다형 | 모두 100점 만점에 70점 이상의 점수를 획득하여야 한다. |
실무시험 | - 재무회계 원가회계 - 부가가치세 - 원천제세 - 법인세무 조정 | 70% | 전산세무회계 프로그램을 이용한 실기시험 |
구분 | 시험과목 | 평가비율 | 제한시간 | 출제방법 | 합격기준 |
이론시험 | - 재무 회계 - 원가 회계 - 세무 회계 | 30% | 90분 | 객관식 4지선다형 | 모두 100점 만점에 70점 이상의 점수를 획득하여야 한다. |
실무시험 | - 재무회계 원가회계 - 부가가치세 - 원천제세 | 70% | 전산세무회계 프로그램을 이용한 실기시험 |
시행기관 : 한국세무사회
실시기관 홈페이지 : http://license.kacpta.or.kr/